Company
/
会社案内
時代に合わせた共栄精密の姿を追い求めて。
代表取締役社長 下田 政寿
会社概要
会社名 | 共栄精密株式会社(KYOEI-SEIMITSU Co.,LTD) |
---|---|
所在地 | 事業本部 滋賀県東近江市沖野4-5-33 【地図】 |
設立 | 1970年 3月 |
TEL | 0748-22-3139 |
FAX | 0748-23-7239 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | エレクトロニクス事業 アッセンブリー事業 アグリフード事業 アウトソーシング事業 スタッフィング事業 |
一般事業主行動計画 | 社員がその能力を発揮し、仕事と地域社会との調和を図り働きやすい 雇用環境整備をする。 また、社員の働き方を見直し、特に女性社員の継続就業者が増えるよう 次のように行動計画を策定する。 1.計画期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの 3年間 2.内容 目標① 地域の子ども(中学生・高校生)の会社見学及び若者の インターンシップの受入れを行う。 <対策> ● 令和5年 5月から 受入れ体制について検討開始 ● 令和5年 8月から 受入れを行う事業所と現場作業の 受入れ体制作り ● 令和5年10月から 市町村学校教育課、学校、 商工会との連携 ● 令和5年12月から 実際のニーズの調査 ● 令和6年 2月から 社員への周知及び 行政機関への周知 ● 令和6年 4月から 会社見学及びインターンシップ 受入れの開始 目標② 女性労働者が就業を継続し活躍できるよう、主として 男性社員が従事してきた勤務に、女性労働者を積極的に 配置するための職域の拡大について検討する <対策> ● 令和5年 8月から 管理職へのアンケート調査による実態把握 ● 令和5年12月から 職域拡大のための検討開始 ● 令和6年 3月から 問題点や改善点の海について社内で検討 ● 令和6年 4月から 女性労働者への必要資格取得の推奨 ● 令和7年 3月から 制度の導入と全社員への周知 |
女性活躍法に基づく一般事業主行動計画 | 当社は次の通り、女性活躍推進を目的とした女性が活躍できる職場環境の 更なる整備にむけて次のように行動計画を策定します。 1.期間 2023年10月1日~2028年9月30日 2.課題 職域の偏りがある職場が多かったため 女性配属が難しい職場がある 3.目標 ・リーダー以上の女性従業員を2名から4名以上にする ・全社員の残業時間(現状28.4時間/月平均)を 平均25時間/月以内とする 4.取り組み内容 ・2023年10月~ 職域の偏りについて、事実確認と現実状況の 実態把握 ・2023年10月~ 時間外労働時間の定期的確認(月次)と 必要部署には改善を促す ・2024年 4月~ 全事業所を対象にした、キャリアアップ教育の 実現方法検討とキャリアアップ整理用シートの作成 ・2024年 8月~ キャリアアップ整理シートより、個人とキャリア アッププランを作成すべく面談を実施する |
女性の賃金の差異に関する情報 | 公開日:2024年05月30日 男女賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) ◆ 全労働者:83.0% ◆ 正社員:66.0% ◆ 短時間労働者:88.0% 対象期間:2023年2月1日から2024年1月31日まで 短時間労働者は、パートタイマーと嘱託社員 差異について、男性社員は交替勤務(夜勤割増賃金)が多い ◆全体の交代勤務者の割合 : 47.6%(内女性従業員9.0%) |
女性の活躍に関する情報公開 | ①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 ◇係長級にある者に占める女性の割合 男性3名、女性1名・・・33.3% ◇男女別の再雇用又は中途採用の実績 男性16名、女性2名・・・13.0% ②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備 ◇男女の平均継続勤務年数の差異 平均勤続年数 男性 11.0年 女性 9.2年 差異 -1.8年 |
マージ率などの情報について | 【マージン率情報の公開】(全体) 1. 2024年2月1日付け 派遣労働者数:127 人 2. 派遣先事業所数:13 事業所 3. 労働者に関する料金額の平均:22,047円 (8時間 事業所平均) 4. 派遣労働者の賃金額の平均:14,005円 (8時間 事業所平均) 5. マージン率:36.48% 【マージン率情報の公開】(事業本部) 1. 2024年2月1日付け 派遣労働者数:43 人 2. 派遣先事業所数:5 事業所 3. 労働者に関する料金額の平均:24,611円 (8時間 事業所平均) 4. 派遣労働者の賃金額の平均:14.513円 (8時間 事業所平均) 5. マージン率:41.04% 【マージン率情報の公開】(関東事業部) 1. 2024年2月1日付け 派遣労働者数:80 人 2. 派遣先事業所数:9 事業所 3. 労働者に関する料金額の平均:20,657円 (8時間 事業所平均) 4. 派遣労働者の賃金額の平均:14.493円 (8時間 事業所平均) 5. マージン率:29.53% 【マージン率情報の公開】(九州事業部) 1. 2024年2月1日付け 派遣労働者数:実績無し 2. 派遣先事業所数: 実績無し 3. 労働者に関する料金額の平均:実績無し 4. 派遣労働者の賃金額の平均:実績無し 5. マージン率:実績無し |
事業所一覧
-
事業本部
〒527-0034 滋賀県東近江市沖野4-5-33 TEL:0748-22-3139 【地図】
-
滋賀事業所
〒527-0046 滋賀県東近江市妙法寺町 【地図】
-
亀山事業所
〒519-1104 三重県亀山市関町白木一色 【地図】
-
久居事業所
〒514-1254 三重県津市森町 【地図】
-
堺事業所
〒590-0908 大阪府堺市堺区匠町 【地図】
-
幸手事業所
〒340-0133 埼玉県幸手市惣新田 【地図】
-
深谷事業所
〒369-1105 埼玉県深谷市本田 【地図】
-
群馬事業所
〒370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田 【地図】
-
人吉工場
〒868-0021 熊本県人吉市鬼木町1751-17 TEL:0966-22-6857 【地図】
-
菊水工場
〒865-0135 熊本県玉名郡和水町瀬川363-1 【地図】
-
玉名事業所
〒865-0041 熊本県玉名市伊倉北方 【地図】
沿革
- 昭和45年(1970年) 03月 共栄精密有限会社を設立
- 昭和61年(1986年)11月 共栄精密株式会社に変更
- 平成 03年(1991年)07月 人吉工場落成(熊本県)
- 平成 08年(1996年)11月 菊水工場落成(熊本県)
- 平成 09年(1997年)12月 共栄精密熊本株式会社を分社化
- 平成15年(2003年)04月 亀山事業所開設(三重県)
- 平成16年(2004年)11月 幸手事業所開設(埼玉県)
- 平成18年(2006年)11月 久居事業所設置(三重県)
- 平成21年(2009年)06月 堺事業所開設(大阪府)
- 平成21年(2009年)08月 幸手事業所再開設(埼玉県)
- 平成22年(2010年)03月 深谷事業所開設(埼玉県)
- 平成22年(2010年)04月 群馬事業所開設(群馬県)
- 平成27年(2015年)07月 共栄精密熊本株式会社と合併
- 平成28年(2016年)05月 高島きのこセンター開設(滋賀県)
- 平成29年(2017年)05月 坂本きのこセンター開設(熊本県)
- 平成30年(2018年)02月 甲南きのこセンター開設(滋賀県)